Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общее | |
| Функционал | Печать, Копирование, Сканирование, Факс, Хранение документов |
| Цвет или монохром | Монохромные |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 31 |
| Общие | 17 |
| Формат бумаги: мин. | A6R |
| Формат бумаги: макс. | A3 |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 55 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 200 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 1100 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 2100 |
| Время прогрева (сек.) | 19 |
| Общая память: макс. (Гб) | 4 |
| Storage: Std. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (GB) | 512 |
| Дуплекс | Std. |
| Требования к электропитанию: минимальная частота переменного тока (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота переменного тока (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1.45 |
| Ширина устройства в базовой комплектации (мм) | 620 |
| Глубина устройства в базовой комплектации (мм) | 614 |
| Высота устройства в базовой комплектации (мм) | 830 |
| Печать | |
| Сетевой принтер | Std. |
| Разрешение (т/д) | 600 x 600, 1200 x 600 |
| Интерфейс: Станд | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Интерфейс: Опц | Secondary LAN support |
| Поддерживаемые ОС: Станд | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Поддерживаемые ОС: Опц | Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL: Станд | PCL6 |
| PDL: Опц | Adobe® PostScript® 3™ |
| Доступные шрифты | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Копирование | |
| Формат оригинала: макс. | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 43 |
| Электронная сортировка дополнит. | Std. |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение Цветного сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Градация (эквивалент) - Цвет | 256 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| Сетевой сканер | Push scan, Pull scan |
| Сканирование | |
| Метод сканирования | Std. |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Ёмкость автоподатчика документов (листов) | 100 |
| Форматы файла стандартно | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS |
| Форматы файла дополнительно | PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Адресаты сканирования | Рабочий стол, FTP, Email, Сетевую папку, USB устройство |
| Факсимильный аппарат | |
| Факс | Opt. |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 2 |
| Скорость модема: мин. (бит/сек) | 2400 |
| Скорость модема: макс. (бит/сек) | 33600 |
| Стандартное разрешение при передаче (т/д) | 203.2 x 97.8 |
| Наилучшее разрешение при передаче (т/д) | 406.4 x 391 |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память: макс. (Гб) | 1 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| Хранение документов | |
| Хранение документов | Std. |
| Объём - основная и пользовательская папки (стр.) | 5000 |
| Объём - папка быстрого сохранения (стр.) | 5000 |
| Сохранённые задания | Копирование, Печать, Сканирование, Передача факсов |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, Главная папка, Пользовательские папки (мак. 1000) |
| Конфиденциальное хранение | Да |
| Финишные опции | |
| Ёмкость выходного лотка (мин.) | 500 |
| Степлирование (листов) макс. | 50 |
| Сдвиг заданий | Std. |
| Беспроводная локальная сеть | |
| Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно) | Opt. |
| Стандарт беспроводной сети | IEEE802.11b/g/n |
| Режим доступа | Режим инфраструктуры, Программный режим точки доступа |
| Безопасность | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Ресурс тонер-картриджа | |
| Черный (отпечатков при 6% заполнении листа) | 27500 |
| Электропитание | |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Габариты и вес | |
| Weight (kg) | 49 |