Продукция
Компания Sharp
Поддержка
Похожие модели отсутствуют
| Общие характеристики | |
| Функционал | Печать, копирование, сканирование |
|
Цветность копирования/печати |
Монохромная |
| Скорость копирования/печати: A4 (стр./мин.) | 22 |
| Скорость копирования/печати: A3 (стр./мин.) | 12 |
| Минимальный формат поддерживаемой бумаги | A6R |
|
Максимальный формат поддерживаемой бумаги |
A3 |
|
Минимальная плотность поддерживаемой бумаги (г/м²) |
55 |
|
Максимальная плотность поддерживаемой бумаги (г/м²) |
200 |
| Стандартная ёмкость лотков подачи бумаги (листов) | 350 |
| Максимальная ёмкость лотков подачи бумаги (листов) | 1850 |
| Ёмкость стандартного выходного лотка (листов) | 250 |
| Время прогрева (сек.) | 25 |
| Объём оперативной памяти устройства (Гб) | 1 |
| Дуплекс | Стандартно |
| Максимальное энергопотребление (кВт) | 1,2 |
| Панель управления устройством | 5-ти строчный ЖК-дисплей с кнопочным управлением |
| Печать | |
| Сетевая печать | Стандартно |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Стандартные интерфейсы подключения | USB2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Дополнительные интерфейсы подключения | Отсутствуют |
| Поддерживаемые ОС |
Стандартно: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 Дополнительно: macOS 10.9, macOS 10.10, macOS 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15, macOS 26, Linux |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), FTP для загрузки файлов на печать, IPP, WSD |
| Языки описания страниц |
Стандартно: PCL 6, поддержка PCL 5 Дополнительно: PostScript 3 |
| Количество доступных шрифтов | 80 для PCL, 136 для PostScript 3 |
| Копирование | |
| Максимальный формат копируемого оригинала | A3 |
| Время выхода первой копии (сек.) | 6,4 |
| Функция электронной сортировки (со сдвигом) | Стандартно |
| Функция тиражного копирования (максимальное количество копий) | 999 |
| Разрешение чёрно-белого сканирования (т/д) | 400 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Градации чёрно-белого (эквивалентно уровням) | 256 |
| Минимальный диапазон масштабирования (%) | 25 |
| Максимальный диапазон масштабирования (%) | 400 |
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 10 |
| Метод сканирования | Push (с панели управления), Pull (через приложение) |
| Сканирование | |
| Сетевое сканирование | Стандартно |
| Разрешение сканирования Push (с панели управления) (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования Pull (через приложение) (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Автоподатчик документов | Реверсивный (стандартно) |
| Ёмкость автоподатчика документов (листов) | 100 |
| Скорость одностороннего сканирования (ориг./мин.) | 37 |
| Скорость двустороннего сканирования (ориг./мин.) | 15 |
| Форматы файлов |
TIFF, PDF, JPEG |
| Адресаты сканирования | Рабочий стол, FTP-сервер, электронная почта, сетевая папка (SMB), USB-накопитель |
| Факс | |
| Факс | Отсутствует |
| Хранение документов | |
| Хранение документов | Отсутствует |
| Финишная обработка документов | |
| Финишная обработка документов | Отсутствует |
| Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) | |
| Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) | Дополнительно |
| Стандарты беспроводной сети | IEEE802.11b/g/n |
| Типы подключения | Режим инфраструктуры, программный режим точки доступа |
| Стандарты безопасности | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP |
| Ресурс тонер-картриджа (максимальной ёмкости) | |
| Чёрный (отпечатков при 6% заполнении листа) | 20000 |
| Требования к электропитанию | |
| Минимально допустимое напряжение (В) | 220 |
| Максимально допустимое напряжение (В) | 240 |
| Минимально допустимая частота напряжения электропитания (Гц) | 50 |
| Максимально допустимая частота напряжения электропитания (Гц) | 60 |
| Вес и габариты | |
| Вес устройства в базовой комплектации (кг) | 34 |
| Ширина устройства в базовой комплектации (мм) | 599 |
| Глубина устройства в базовой комплектации (мм) | 608 |
| Высота устройства в базовой комплектации (мм) | 643 |