Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общее | |
| Функционал | Печать, Копирование, Сканирование |
| Цвет или монохром | Монохромные |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 24 |
| Общие | 12 |
| Формат бумаги: мин. | A6R |
| Формат бумаги: макс. | A3 |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 55 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 200 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 350 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 1850 |
| Время прогрева (сек.) | 25 |
| Общая память: мин. (МБ) | 64 |
| Общая память: макс. (МБ) | 448 |
| Требования к электропитанию: минимальная частота переменного тока (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота переменного тока (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1.2 |
| Ширина устройства в базовой комплектации (мм) | 599 |
| Глубина устройства в базовой комплектации (мм) | 612 |
| Высота устройства в базовой комплектации (мм) | 511 |
| Печать | |
| Сетевой принтер | Std. |
| Разрешение (т/д) | 600 x 600 |
| Интерфейс: Станд | USB 2.0 |
| Интерфейс: Опц | 10Base-T, 100Base-TX |
| Поддерживаемые ОС: Станд | Windows 8.1, Windows 10 |
| Поддерживаемые ОС: Опц | Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| PDL: Станд | SPLC |
| PDL: Опц | PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Доступные шрифты | 80 PCL, 136 PostScript 3 |
| Копирование | |
| Формат оригинала: макс. | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 64 |
| Электронная сортировка дополнит. | Std. |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 400 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| Сетевой сканер | Push scan, Pull scan |
| Сканирование | |
| Метод сканирования | Opt. |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Ёмкость автоподатчика документов (листов) | 100 |
| Форматы файла стандартно | TIFF, PDF, JPEG, BMP |
| ПО/Утилиты сканера | Button Manager |
| Адресаты сканирования | Рабочий стол, FTP, Email, USB устройство |
| Хранение документов | |
| Конфиденциальное хранение | Нет |
| Финишные опции | |
| Ёмкость выходного лотка (мин.) | 250 |
| Ресурс тонер-картриджа | |
| Черный (отпечатков при 6% заполнении листа) | 20000 |
| Электропитание | |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Габариты и вес | |
| Weight (kg) | 28 |