Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общая информация | |
| Функция | Печать, Копирование, Сканирование |
| Цветной или черно-белый | Цвет |
| Частота вращения двигателя: A4 Цвет (промилле) | 25 |
| Частота вращения двигателя: A4 B/W (об/мин) | 25 |
| Частота вращения двигателя: A3 Цвет (промилле) | 14 |
| Частота вращения двигателя: A3 B/W (об/мин) | 14 |
| Размер бумаги: Мин. | A6R |
| Размер бумаги: Макс. | A3W |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 55 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 256 |
| Вместимость лотка для бумаги: стандартная (листов) | 350 |
| Вместимость лотка для бумаги: макс. (листов) | 1850 |
| Время разминки (сек.) | 27 |
| Общий объем памяти: Мин. (ГБ) | 2 |
| Общий объем памяти: Макс. (ГБ) | 2 |
| Дуплекс | ЗППП. |
| Требования к электропитанию: минимальная частота (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.84 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Глубина (мм) | 581 |
| Высота (мм) | 653 |
| Печать | |
| Разрешение (dpi) | 600 x 600 |
| Интерфейс: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Поддерживаемая ОС: Std. | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Поддерживаемая ОС: Опция. | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14 |
| PDL: ЗППП. | PCL6 |
| PDL: Выбор. | Adobe® PostScript® 3™ |
| Копирование | |
| Исходный размер бумаги: Макс. | A3 |
| Время первого копирования: ч/б (сек.) | 8 |
| Электронная сортировка | ЗППП. |
| Непрерывное копирование (максимальное количество копий) | 999 |
| Разрешение сканирования: черно-белое (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение сканирования: цветное (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение печати (dpi) | 600 x 600 |
| Градация: черно-белая (эквивалентные уровни) | 256 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленные коэффициенты копирования | 10 |
| Финишные опции | |
| Отделка | Недоступно |
| Беспроводная Локальная сеть | |
| Беспроводная локальная СЕТЬ | Выбор. |
| Соответствующее регулирование | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Режим доступа | Режим инфраструктуры, режим программной точки доступа, WiFi Direct |
| Безопасность | WEP, смешанный PSK WPA/WPA2, смешанный EAP WPA/WPA2, WPA2 PSK, WPA2 EAP, смешанный EAP WPA2/WPA3, PSK/SAE, WPA3 SAE, смешанный WPA2/WPA3, EAP, WPA3 EAP |
| Выход тонера | |
| Черный (страницы с покрытием 5 %) | 18000 |
| Голубой (страницы с покрытием 5 %) | 10000 |
| Пурпурный (страницы с покрытием 5 %) | 10000 |
| Желтый (страницы с покрытием 5 %) | 10000 |
| Электропитание | |
| Требования к электропитанию: минимальное напряжение (В) | 220 |
| Требования к электропитанию: максимальное напряжение (В) | 240 |
| Габариты и вес | |
| Вес (кг) | 52 |