Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общее | |
| Функционал | Печать, Копирование, Сканирование, Хранение документов |
| Цвет или монохром | Монохромные |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 105 |
| Общие | 52 |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 52 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 300 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 3100 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 13500 |
| Время прогрева (сек.) | 200 |
| Общая память: макс. (Гб) | 6 |
| Storage: Std. | HDD |
| HDD capacity: Std. (GB) | 1000 |
| Дуплекс | Std. |
| Требования к электропитанию: минимальная частота переменного тока (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота переменного тока (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (КВт) | 299 |
| Печать | |
| Сетевой принтер | Std. |
| Разрешение (т/д) | 1200 x 1200 |
| Разрешение (со сглаживанием) т/д | 1200 x 1200 |
| Интерфейс: Станд | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Поддерживаемые ОС: Станд | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Доступные шрифты | 80 PCL, 136 PostScript 3 |
| Копирование | |
| Формат оригинала: макс. | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 3.2 |
| Электронная сортировка дополнит. | Opt. |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение Цветного сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 1200 x 1200 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| Сетевой сканер | Push scan, Pull scan |
| Сканирование | |
| Метод сканирования | Std. |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Форматы файла стандартно | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Адресаты сканирования | Рабочий стол, FTP, Email, Сетевую папку, USB устройство |
| Хранение документов | |
| Хранение документов | Std. |
| Сохранённые задания | Копирование, Печать, Сканирование |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, Главная папка, Пользовательские папки (мак. 1000) |
| Конфиденциальное хранение | Да |
| Финишные опции | |
| Финишная обработка | — |
| Ресурс тонер-картриджа | |
| Черный (отпечатков при 6% заполнении листа) | 120000 |
| Others | |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 200 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Projectors | |
| Weight (kg) | 276 |