Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общие | |
| Функции | Печать, копирование, сканирование, факс, архивирование |
| Цветной или черно-белый | Черный / белый |
| Скорость машины SW С/мин (A4) | 55 |
| Технология | 26 |
| Размер бумаги: минимум. | A6R |
| Размер бумаги: Макс. | A3W |
| Вес бумаги: мин. (г / м2) | 60 |
| Вес бумаги: макс. (г / м2) | 300 |
| Емкость бумаги: ч. (Лист) | 650 |
| Емкость бумаги: Макс. (Лист) | 6300 |
| Время прогрева (сек.) | 15 |
| Общий объем памяти: Макс. (ГБ) | 5 |
| Хранение: ч. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (ГБ) | 512 |
| Дуплекс (двусторонняя печать) | Часы |
| Потребляемая мощность: минимальная частота. (Гц) | 50 |
| Потребляемая мощность: частота Макс. (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.84 |
| Размеры: ширина основного блока (мм) | 608 |
| Размеры: Базовая глубина блока (мм) | 653 |
| Размеры: высота основного блока (мм) | 829 |
| Печатать | |
| Сетевой принтер | Часы |
| Разрешение (dpi) | 600x600, 9600x600 |
| Интерфейс: часы. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Операционные системы в стандартной комплектации | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Опция операционных систем | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Журналы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Доступные шрифты | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Копия | |
| Оригинальный размер бумаги: Макс. | A3 |
| Первый экземпляр SW (сек.) | 3.5 |
| Электронная сортировка | Выбор. |
| Выбираемое количество копий (макс.) | 9999 |
| Разрешение сканера SW (dpi) | 600x600, 600x400 |
| Цветное разрешение сканера (dpi) | 600x600 |
| Разрешение печати (dpi) | 600x600, 9600x600 |
| Цвет в оттенках серого | 256 |
| Оттенки серого - черно-белый | 2 |
| Диапазон увеличения: минимум (%) | 25 |
| Диапазон увеличения: макс. (%) | 400 |
| Предустановки | 10 |
| Сетевой сканер | Push scan, Pull scan |
| Сканирование | |
| Метод сканирования | Часы |
| Разрешение push-сканирования (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Форматы файлов стандартные | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Цели сканирования | Desktop, FTP, Email, SMB (Network Folder), USB-Speicher |
| Факс | |
| Факс | Выбор. |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Протокол связи | Super G3, G3 |
| Время передачи (сек.) | 2 |
| Скорость модема: мин. (бит / с) | 2400 |
| Скорость модема: макс. (бит / с) | 33600 |
| Разрешение передачи: Std (dpi) | 203,2 x 97,8 точек на дюйм |
| Разрешение передачи: сверхтонкое (dpi) | Разрешение 406,4 x 391 точек на дюйм |
| Оригинальный формат (мин.) | A5 |
| Оригинальный формат (макс.) | A3 |
| Объем памяти: Макс. (ГБ) | 4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Регистрация | 2000 |
| Круговая передача вызова (макс. Цели) | 500 |
| Файл | |
| Хранилище документов | Часы |
| Сохраненные задания | Копирование, печать, сканирование, передача по факсу |
| Каталоги хранения | Быстрая папка, основная папка, Пользовательская папка (не более 1000) |
| Конфиденциальное хранение | Нет |
| Окончательная обработка | |
| Отделка | Имеется в наличии |
| Выходная мощность: мин. (Листья) | 500 |
| Выходная мощность: Макс. (Листья) | 3000 |
| Емкость сшивания: Макс. (Листья) | 65 |
| Крепление к седлу | Выбор. |
| Выходной сигнал смещения (Shifter) | Часы |
| Перфорация | Выбор. |
| Wireless LAN | |
| Wireless LAN | Выбор. |
| Соблюденный стандарт | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Режим доступа | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Безопасность | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |
| Время работы тонера | |
| Черный (стороны с покрытием 6%) | 40000 |
| Others | |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Projectors | |
| Вес (кг) | 63 |