Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общая информация | |
| Функция | Печать, копирование, сканирование, отправка по факсу, файл |
| Цветной или черно-белый | Цвет |
| Частота вращения двигателя: A4 Цвет (промилле) | 70 |
| Частота вращения двигателя: A4 B/W (об/мин) | 75 |
| Частота вращения двигателя: A3 Цвет (промилле) | 34 |
| Частота вращения двигателя: A3 B/W (об/мин) | 34 |
| Размер бумаги: Мин. | A5R |
| Размер бумаги: Макс. | SRA3 |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 55 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 300 |
| Вместимость лотка для бумаги: стандартная (листов) | 3100 |
| Вместимость лотка для бумаги: макс. (листов) | 8500 |
| Время разминки (сек.) | 55 |
| Общий объем памяти: Макс. (ГБ) | 6 |
| Хранение: Std. | Жесткий ДИСК |
| Объем жесткого диска: стандартный. (ГБ) | 1000 |
| Дуплекс | ЗППП. |
| Требования к электропитанию: минимальная частота (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.84 |
| Ширина (мм) | 845 |
| Глубина (мм) | 844 |
| Высота (мм) | 1249 |
| Полная конфигурация: Ширина (мм) | 3903 |
| Полная конфигурация: глубина (мм) | 844 |
| Полная конфигурация: высота (мм) | 1249 |
| Печать | |
| Разрешение (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (эквивалент) x 600 |
| Интерфейс: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Поддерживаемая ОС: Std. | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Протоколы печати | LPR, необработанный TCP (порт 9100), POP3 (печать электронных писем), HTTP, FPT для загрузки файлов для печати, IPP, SMB, WSD |
| Доступные Шрифты | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Копирование | |
| Исходный размер бумаги: Макс. | A3 |
| Время первого копирования: Цвет (сек.) | 5.6 |
| Время первого копирования: ч/б (сек.) | 4 |
| Непрерывное копирование (максимальное количество копий) | 9999 |
| Разрешение сканирования: черно-белое (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение сканирования: цветное (dpi) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Градация: цвет (эквивалентные уровни) | 256 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленные коэффициенты копирования | 10 |
| Метод сканирования | Нажимное сканирование, Тянущее сканирование |
| Сканирование | |
| Сетевой сканер | ЗППП. |
| Разрешение при сканировании (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение при сканировании (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Форматы файлов: Std. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, зашифрованный PDF, компактный PDF, JPEG, XPS, PDF с возможностью поиска, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), текст (TXT), форматированный текст (RFT) |
| Пункты назначения сканирования | Рабочий стол, FTP, электронная почта, сетевая папка, USB |
| Факс | |
| Факс | Выбор. |
| Способ сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Протокол связи | Super G3, G3 |
| Время передачи (сек.) | 2 |
| Скорость модема: мин. (бит/с) | 2400 |
| Скорость модема: Макс. (бит/с) | 33600 |
| Разрешение при передаче: стандартное (dpi) | 203,2 x 97,8 dpi |
| Разрешение при передаче: сверхвысокое (dpi) | 406,4 x 391 dpi |
| Размер документа: Мин. | A5R |
| Размер документа: Макс. | A3 |
| Объем памяти: Макс. (МБ) | 1024 |
| Серая шкала (уровни) | 256 |
| Файл | |
| Подача документов | ЗППП. |
| Сохраненные задания | Печать, копирование, сканирование, отправка по факсу |
| Папки для хранения | Быстрый доступ к файлам, Главная, Пользовательские |
| Конфиденциальное хранилище | ДА |
| Финишные опции | |
| Отделка | Доступно |
| Производительность: макс. (листов) | 4250 |
| Максимальная вместимость: (листов) | 100 |
| Седельный шов | Выбор. |
| Смещение в сторону | ЗППП. |
| Дырокол | Выбор. |
| Вставщик | Выбор. |
| Складывание | Выбор. |
| Wireless | |
| Беспроводная локальная СЕТЬ | ЗППП. |
| Соответствующее регулирование | IEEE802.11b/g/n |
| Режим доступа | Инфраструктурный режим, программный режим точки доступа |
| Безопасность | WEP, смешанный PSK WPA/WPA2, смешанный EAP WPA/WPA2, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Выход тонера | |
| Черный (страницы с покрытием 5 %) | 70000 |
| Голубой (страницы с покрытием 5 %) | 50000 |
| Пурпурный (страницы с покрытием 5 %) | 50000 |
| Желтый (страницы с покрытием 5 %) | 50000 |
| Электропитание | |
| Требования к электропитанию: минимальное напряжение (В) | 220 |
| Требования к электропитанию: максимальное напряжение (В) | 240 |
| Габариты и вес | |
| Вес (кг) | 209 |