Продукция
Компания Sharp
Поддержка
| Общее | |
| Функционал | Печать, Копирование, Сканирование, Факс, Хранение документов |
| Цвет или монохром | Монохромные |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 36 |
| Общие | 18 |
| Формат бумаги: мин. | A6R |
| Формат бумаги: макс. | A3W |
| Плотность бумаги: мин. (г/м²) | 60 |
| Плотность бумаги: макс. (г/м²) | 300 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 650 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 6300 |
| Время прогрева (сек.) | 14 |
| Общая память: макс. (Гб) | 5 |
| Storage: Std. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (GB) | 512 |
| Дуплекс | Std. |
| Требования к электропитанию: минимальная частота переменного тока (Гц) | 50 |
| Требования к электропитанию: максимальная частота переменного тока (Гц) | 60 |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1.84 |
| Ширина устройства в базовой комплектации (мм) | 608 |
| Глубина устройства в базовой комплектации (мм) | 653 |
| Высота устройства в базовой комплектации (мм) | 829 |
| Печать | |
| Сетевой принтер | Std. |
| Разрешение (т/д) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Интерфейс: Станд | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Поддерживаемые ОС: Станд | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Поддерживаемые ОС: Опц | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Доступные шрифты | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Копирование | |
| Формат оригинала: макс. | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4.5 |
| Электронная сортировка дополнит. | Opt. |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение Цветного сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Градация (эквивалент) - Цвет | 256 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 |
| Диапазон масштабирования: мин. (%) | 25 |
| Диапазон масштабирования: макс. (%) | 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| Сетевой сканер | Push scan, Pull scan |
| Сканирование | |
| Метод сканирования | Std. |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Форматы файла стандартно | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Адресаты сканирования | Рабочий стол, FTP, Email, Сетевую папку, USB устройство |
| Факсимильный аппарат | |
| Факс | Opt. |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Протокол связи | Super G3, G3 |
| Время передачи (сек) | 2 |
| Скорость модема: мин. (бит/сек) | 2400 |
| Скорость модема: макс. (бит/сек) | 33600 |
| Стандартное разрешение при передаче (т/д) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Наилучшее разрешение при передаче (т/д) | 406.4 x 391 dpi |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память: макс. (Гб) | 4 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| Хранение документов | |
| Хранение документов | Std. |
| Сохранённые задания | Копирование, Печать, Сканирование, Передача факсов |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, Главная папка, Пользовательские папки (мак. 1000) |
| Конфиденциальное хранение | Нет |
| Финишные опции | |
| Финишная обработка | Доступна |
| Ёмкость выходного лотка (мин.) | 500 |
| Ёмкость выходного лотка (макс.) | 3000 |
| Степлирование (листов) макс. | 65 |
| Сшивание скрепками | Opt. |
| Сдвиг заданий | Std. |
| Дырокол | Opt. |
| Беспроводная локальная сеть | |
| Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно) | Opt. |
| Стандарт беспроводной сети | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Режим доступа | Режим инфраструктуры, Программный режим точки доступа |
| Безопасность | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |
| Ресурс тонер-картриджа | |
| Черный (отпечатков при 5% заполнении листа) | 40000 |
| Others | |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Projectors | |
| Weight (kg) | 64 |